Saint-Priest-en-Jarez
Informations
| Nombre d'habitants | : | 5,812 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Loire (42) |
| Arrondissements | : | Saint-Étienne |
| Cantons | : | Saint-Étienne-Nord-Est-2 |
| Codes postaux | : | 42270 |
Villes aux alentours de Saint-Priest-en-Jarez
| Villars 1.30km | L' Étrat 2.25km | La Tour-en-Jarez 3.18km |
| Saint-Genest-Lerpt 3.20km | Saint-Étienne 4.53km | La Fouillouse 5.37km |
| Roche-la-Molière 5.38km | La Talaudière 5.51km | Saint-Héand 5.56km |
| Sorbiers 6.75km | Saint-Jean-Bonnefonds 6.75km | La Ricamarie 7.41km |
| Le Chambon-Feugerolles 8.38km | Saint-Bonnet-les-Oules 9.62km | La Gimond 10.04km |
| Saint-Chamond 10.39km | Chambles 10.56km | Fontanès 10.61km |
| Firminy 10.63km | Andrézieux-Bouthéon 10.66km | Unieux 10.76km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Priest-en-Jarez