Saint-Genest-Lerpt
Informations
| Nombre d'habitants | : | 5,672 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Loire (42) |
| Arrondissements | : | Saint-Étienne |
| Cantons | : | Saint-Étienne-Nord-Ouest-2 |
| Codes postaux | : | 42530 |
Villes aux alentours de Saint-Genest-Lerpt
| Roche-la-Molière 2.26km | Villars 2.27km | Saint-Priest-en-Jarez 3.20km |
| L' Étrat 5.37km | Saint-Étienne 5.52km | La Fouillouse 5.71km |
| Le Chambon-Feugerolles 5.71km | La Ricamarie 6.14km | La Tour-en-Jarez 6.38km |
| Unieux 7.61km | Chambles 7.80km | Firminy 7.85km |
| Saint-Héand 7.86km | La Talaudière 8.63km | Caloire 8.63km |
| Fraisses 9.05km | Saint-Jean-Bonnefonds 9.10km | Saint-Just-Saint-Rambert 9.57km |
| Saint-Paul-en-Cornillon 9.58km | Sorbiers 9.82km | Andrézieux-Bouthéon 9.85km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Genest-Lerpt