Le Chambon-Feugerolles
Informations
| Nombre d'habitants | : | 14,090 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Loire (42) |
| Arrondissements | : | Saint-Étienne |
| Cantons | : | Le Chambon-Feugerolles |
| Codes postaux | : | 42500 |
Villes aux alentours de Le Chambon-Feugerolles
| Firminy 2.27km | Roche-la-Molière 3.70km | Unieux 3.90km |
| La Ricamarie 3.90km | Fraisses 4.32km | Saint-Genest-Lerpt 5.71km |
| Saint-Paul-en-Cornillon 6.51km | Caloire 6.77km | Saint-Just-Malmont 7.41km |
| Saint-Étienne 7.48km | Saint-Romain-les-Atheux 7.61km | Saint-Ferréol-d'Auroure 7.62km |
| Villars 7.85km | Saint-Priest-en-Jarez 8.38km | Chambles 8.56km |
| Pont-Salomon 9.06km | Aurec-sur-Loire 9.83km | Jonzieux 10.05km |
| Saint-Maurice-en-Gourgois 10.41km | Planfoy 10.57km | L' Étrat 10.61km |
retour
Envoyez vos photos de Le Chambon-Feugerolles