Saint-Égrève
Informations
| Nombre d'habitants | : | 15,517 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Isère (38) |
| Arrondissements | : | Grenoble |
| Cantons | : | Saint-Égrève |
| Codes postaux | : | 38120 |
Villes aux alentours de Saint-Égrève
| Sassenage 2.27km | Saint-Martin-le-Vinoux 3.21km | Fontanil-Cornillon 3.92km |
| Fontaine 3.93km | La Tronche 4.33km | Quaix-en-Chartreuse 4.53km |
| Noyarey 5.39km | Mont-Saint-Martin 5.71km | Proveysieux 5.71km |
| Seyssinet-Pariset 6.14km | Grenoble 6.14km | Engins 6.40km |
| Corenc 6.53km | Saint-Nizier-du-Moucherotte 6.80km | Seyssins 7.41km |
| Veurey-Voroize 7.62km | Sarcenas 7.62km | Meylan 8.04km |
| Saint-Martin-d'Hères 8.58km | Gières 8.67km | Eybens 9.07km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Égrève