Jarrie
Informations
| Nombre d'habitants | : | 4,009 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Isère (38) |
| Arrondissements | : | Grenoble |
| Cantons | : | Vizille |
| Codes postaux | : | 38560 |
Villes aux alentours de Jarrie
| Montchaboud 1.86km | Herbeys 2.26km | Bresson 2.26km |
| Brié-et-Angonnes 2.61km | Vaulnaveys-le-Haut 2.61km | Poisat 3.70km |
| Vizille 3.71km | Eybens 3.93km | Échirolles 4.33km |
| Champagnier 4.34km | Vaulnaveys-le-Bas 4.34km | Le Pont-de-Claix 5.23km |
| Saint-Martin-d'Hères 5.56km | Notre-Dame-de-Mésage 5.56km | Venon 6.14km |
| Champ-sur-Drac 6.14km | Saint-Martin-d'Uriage 6.40km | Grenoble 6.80km |
| Saint-Pierre-de-Mésage 7.41km | Seyssins 7.51km | Gières 7.52km |
retour
Envoyez vos photos de Jarrie