Annecy
Informations
| Nombre d'habitants | : | 50,348 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Haute-Savoie (74) |
| Arrondissements | : | Annecy |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 74000 |
Villes aux alentours de Annecy
| Cran-Gevrier 1.29km | Annecy-le-Vieux 3.17km | Seynod 3.18km |
| Argonay 3.92km | Sévrier 3.92km | Meythet 3.92km |
| Épagny 3.92km | Metz-Tessy 3.92km | Poisy 4.29km |
| Veyrier-du-Lac 4.29km | Chavanod 5.48km | Pringy 5.56km |
| Saint-Martin-Bellevue 5.70km | Nâves-Parmelan 6.34km | Lovagny 6.45km |
| Nonglard 6.71km | Cuvat 7.41km | Montagny-les-Lanches 7.44km |
| Villaz 7.58km | Dingy-Saint-Clair 7.73km | Charvonnex 7.85km |
retour
Envoyez vos photos de Annecy