Romans-sur-Isère
Informations
| Nombre d'habitants | : | 32,667 |
|---|---|---|
| Région | : | Rhône-Alpes |
| Departements | : | Drôme (26) |
| Arrondissements | : | Valence |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 26100 |
Villes aux alentours de Romans-sur-Isère
| Mours-Saint-Eusèbe 1.86km | Bourg-de-Péage 1.86km | Peyrins 3.70km |
| Génissieux 4.53km | Granges-les-Beaumont 5.24km | Saint-Bardoux 5.39km |
| Chatuzange-le-Goubet 6.14km | Saint-Paul-lès-Romans 6.80km | Châtillon-Saint-Jean 7.51km |
| Clérieux 7.51km | Triors 7.63km | Saint-Donat-sur-l'Herbasse 8.39km |
| Marches 8.39km | Arthémonay 9.26km | Alixan 9.35km |
| Parnans 9.62km | Charmes-sur-l'Herbasse 9.62km | Bésayes 9.62km |
| Eymeux 9.88km | Geyssans 10.05km | Chanos-Curson 10.63km |
retour
Envoyez vos photos de Romans-sur-Isère