Saint-Cannat
Informations
| Nombre d'habitants | : | 4,634 |
|---|---|---|
| Région | : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departements | : | Bouches-du-Rhône (13) |
| Arrondissements | : | Aix-en-Provence |
| Cantons | : | Lambesc |
| Codes postaux | : | 13760 |
Villes aux alentours de Saint-Cannat
| Lambesc 4.57km | Rognes 6.86km | Éguilles 7.73km |
| Coudoux 8.43km | Ventabren 9.27km | La Barben 9.57km |
| Saint-Estève-Janson 9.98km | La Roque-d'Anthéron 11.19km | Velaux 11.43km |
| Charleval 11.82km | La Fare-les-Oliviers 11.97km | Le Puy-Sainte-Réparade 12.08km |
| Pélissanne 12.21km | Vernègues 13.03km | Aurons 13.28km |
| Lançon-Provence 13.92km | Cadenet 14.02km | Alleins 14.16km |
| Aix-en-Provence 14.18km | Puget 14.81km | Venelles 14.87km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Cannat