Fontvieille
Informations
| Nombre d'habitants | : | 3,456 |
|---|---|---|
| Région | : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departements | : | Bouches-du-Rhône (13) |
| Arrondissements | : | Arles |
| Cantons | : | Arles-Est |
| Codes postaux | : | 13990 |
Villes aux alentours de Fontvieille
| Allauch 1.84km | Plan-de-Cuques 3.94km | La Penne-sur-Huveaune 4.59km |
| Marseille 6.99km | Aubagne 7.70km | Cadolive 9.16km |
| Carnoux-en-Provence 9.17km | Saint-Savournin 10.10km | Roquevaire 10.13km |
| La Destrousse 10.95km | Peypin 10.96km | Mimet 11.19km |
| Simiane-Collongue 11.82km | Cassis 11.83km | Gémenos 12.27km |
| La Bouilladisse 12.29km | Roquefort-la-Bédoule 13.09km | Septèmes-les-Vallons 13.21km |
| Belcodène 13.74km | Gréasque 14.03km | Auriol 14.20km |
retour
Envoyez vos photos de Fontvieille