Châteauneuf-le-Rouge
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,869 |
|---|---|---|
| Région | : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departements | : | Bouches-du-Rhône (13) |
| Arrondissements | : | Aix-en-Provence |
| Cantons | : | Trets |
| Codes postaux | : | 13790 |
Villes aux alentours de Châteauneuf-le-Rouge
| Beaurecueil 2.29km | Fuveau 3.70km | Saint-Antonin-sur-Bayon 3.95km |
| Rousset 4.43km | Meyreuil 5.38km | Le Tholonet 5.48km |
| Gréasque 5.72km | Belcodène 7.52km | Peynier 7.67km |
| Vauvenargues 7.88km | Saint-Marc-Jaumegarde 8.44km | Gardanne 8.87km |
| Mimet 9.15km | La Bouilladisse 9.35km | Saint-Savournin 9.64km |
| Puyloubier 10.11km | Trets 10.11km | Peypin 11.19km |
| Cadolive 11.19km | Aix-en-Provence 12.10km | Auriol 12.34km |
retour
Envoyez vos photos de Châteauneuf-le-Rouge