Châteauneuf-Villevieille
Informations
| Nombre d'habitants | : | 684 |
|---|---|---|
| Région | : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departements | : | Alpes-Maritimes (06) |
| Arrondissements | : | Nice |
| Cantons | : | Contes |
| Codes postaux | : | 06390 |
Villes aux alentours de Châteauneuf-Villevieille
| Tourrette-Levens 2.28km | Aspremont 3.25km | Berre-les-Alpes 3.26km |
| Contes 3.26km | Bendejun 3.94km | Castagniers 4.01km |
| Cantaron 4.57km | Saint-Blaise 5.46km | Falicon 5.56km |
| Drap 6.17km | La Trinité 6.17km | Colomars 6.50km |
| Touët-de-l'Escarène 6.50km | L' Escarène 6.50km | Blausasc 6.69km |
| Saint-Martin-du-Var 6.93km | Saint-André-de-la-Roche 7.41km | Coaraze 7.53km |
| La Roquette-sur-Var 7.64km | Carros 8.02km | Peillon 8.23km |
retour
Envoyez vos photos de Châteauneuf-Villevieille