Poitiers
Informations
| Nombre d'habitants | : | 83,448 |
|---|---|---|
| Région | : | Poitou-Charentes |
| Departements | : | Vienne (86) |
| Arrondissements | : | Poitiers |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 86000 |
Villes aux alentours de Poitiers
| Biard 3.14km | Saint-Benoît 3.70km | Vouneuil-sous-Biard 5.09km |
| Migné-Auxances 5.70km | Croutelle 6.74km | Mignaloux-Beauvoir 7.37km |
| Ligugé 7.40km | Smarves 7.51km | Fontaine-le-Comte 7.54km |
| Chasseneuil-du-Poitou 7.84km | Quinçay 7.86km | Montamisé 8.49km |
| Avanton 9.35km | Cissé 9.77km | Nouaillé-Maupertuis 9.77km |
| Béruges 10.35km | Bignoux 10.36km | Sèvres-Anxaumont 10.36km |
| Saint-Georges-lès-Baillargeaux 10.57km | Iteuil 11.19km | Jaunay-Clan 11.40km |
retour
Envoyez vos photos de Poitiers