Chauvigny
Informations
| Nombre d'habitants | : | 7,025 |
|---|---|---|
| Région | : | Poitou-Charentes |
| Departements | : | Vienne (86) |
| Arrondissements | : | Montmorillon |
| Cantons | : | Chauvigny |
| Codes postaux | : | 86300 |
Villes aux alentours de Chauvigny
| Bonnes 5.32km | Pouillé 6.31km | Jardres 6.36km |
| Sainte-Radégonde 6.74km | Lauthiers 7.36km | Valdivienne 7.52km |
| Fleix 7.86km | Tercé 8.45km | Bellefonds 8.98km |
| Lavoux 9.65km | Paizay-le-Sec 10.35km | Liniers 10.50km |
| Chapelle-Viviers 10.58km | Archigny 11.11km | La Chapelle-Moulière 11.23km |
| Saint-Julien-l'Ars 11.61km | La Puye 12.00km | Savigny-Lévescault 12.05km |
| Leignes-sur-Fontaine 12.60km | Civaux 13.03km | Fleuré 13.78km |
retour
Envoyez vos photos de Chauvigny