Buxerolles
Informations
| Nombre d'habitants | : | 37 |
|---|---|---|
| Région | : | Poitou-Charentes |
| Departements | : | Vienne (86) |
| Arrondissements | : | Poitiers |
| Cantons | : | Poitiers 2e Canton |
| Codes postaux | : | 86180 |
Villes aux alentours de Buxerolles
| Bignoux 2.25km | Liniers 3.82km | Montamisé 3.82km |
| Lavoux 4.24km | Sèvres-Anxaumont 5.70km | La Chapelle-Moulière 7.36km |
| Saint-Julien-l'Ars 7.52km | Bellefonds 7.85km | Saint-Georges-lès-Baillargeaux 8.44km |
| Jardres 8.45km | Bonneuil-Matours 8.98km | Mignaloux-Beauvoir 8.99km |
| Bonnes 9.10km | Savigny-Lévescault 9.36km | Chasseneuil-du-Poitou 9.64km |
| Dissay 10.01km | Saint-Cyr 11.40km | Jaunay-Clan 11.57km |
| Vouneuil-sur-Vienne 11.75km | Pouillé 12.01km | Poitiers 12.04km |
retour
Envoyez vos photos de Buxerolles