Saintes
Informations
| Nombre d'habitants | : | 25,595 |
|---|---|---|
| Région | : | Poitou-Charentes |
| Departements | : | Charente-Maritime (17) |
| Arrondissements | : | Saintes |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 17100 |
Villes aux alentours de Saintes
| Bussac-sur-Charente 3.92km | Les Gonds 3.92km | Fontcouverte 4.30km |
| Écurat 4.52km | Courcoury 5.36km | Saint-Georges-des-Coteaux 6.73km |
| Pessines 6.73km | Saint-Vaize 7.41km | Chaniers 7.45km |
| Vénérand 7.58km | Chermignac 7.85km | Nieul-lès-Saintes 7.97km |
| La Chapelle-des-Pots 7.97km | Le Douhet 9.03km | Préguillac 9.35km |
| Taillebourg 9.35km | Thénac 9.35km | Varzay 9.54km |
| Port-d'Envaux 10.04km | Saint-Césaire 10.34km | Saint-Sauvant 10.50km |
retour
Envoyez vos photos de Saintes