La Rochelle
Informations
| Nombre d'habitants | : | 76,584 |
|---|---|---|
| Région | : | Poitou-Charentes |
| Departements | : | Charente-Maritime (17) |
| Arrondissements | : | La Rochelle |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 17000 |
Villes aux alentours de La Rochelle
| L' Houmeau 2.25km | Lagord 2.25km | Nieul-sur-Mer 3.92km |
| Puilboreau 4.27km | Saint-Xandre 5.34km | Aytré 5.35km |
| Périgny 5.46km | Dompierre-sur-Mer 6.67km | Saint-Rogatien 6.68km |
| Marsilly 7.83km | Angoulins 8.35km | La Jarne 8.49km |
| Rivedoux-Plage 8.98km | Bourgneuf 10.26km | Sainte-Soulle 10.42km |
| Montroy 10.43km | Saint-Ouen-d'Aunis 10.56km | Esnandes 10.58km |
| Villedoux 10.67km | Salles-sur-Mer 10.69km | La Jarrie 10.91km |
retour
Envoyez vos photos de La Rochelle