Soissons
Informations
| Nombre d'habitants | : | 29,453 |
|---|---|---|
| Région | : | Picardie |
| Departements | : | Aisne (02) |
| Arrondissements | : | Soissons |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 02200 |
Villes aux alentours de Soissons
| Belleu 0.00km | Villeneuve-Saint-Germain 2.21km | Courmelles 2.21km |
| Vauxbuin 2.41km | Billy-sur-Aisne 3.62km | Venizel 3.62km |
| Noyant-et-Aconin 3.74km | Berzy-le-Sec 3.90km | Septmonts 3.90km |
| Rozières-sur-Crise 3.90km | Mercin-et-Vaux 4.06km | Pasly 4.42km |
| Crouy 4.42km | Ploisy 4.43km | Bucy-le-Long 5.18km |
| Cuffies 5.68km | Buzancy 5.69km | Saconin-et-Breuil 6.03km |
| Pommiers 6.08km | Vauxrezis 6.08km | Acy 6.32km |
retour
Envoyez vos photos de Soissons