La Roche-sur-Yon
Informations
| Nombre d'habitants | : | 49,262 |
|---|---|---|
| Région | : | Pays de la Loire |
| Departements | : | Vendée (85) |
| Arrondissements | : | La Roche-sur-Yon |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 85000 |
Villes aux alentours de La Roche-sur-Yon
| Mouilleron-le-Captif 5.70km | Venansault 6.62km | Aubigny 7.52km |
| Les Clouzeaux 8.45km | Dompierre-sur-Yon 8.97km | Nesmy 9.61km |
| La Génétouze 9.76km | La Chaize-le-Vicomte 10.17km | Landeronde 10.17km |
| La Ferrière 10.48km | Chaillé-sous-les-Ormeaux 10.57km | Nieul-le-Dolent 11.24km |
| La Boissière-des-Landes 11.40km | Sainte-Flaive-des-Loups 12.72km | Le Poiré-sur-Vie 12.80km |
| Saint-Florent-des-Bois 12.85km | Belleville-sur-Vie 12.96km | Le Tablier 13.48km |
| Beaulieu-sous-la-Roche 13.99km | Saint-Georges-de-Pointindoux 14.11km | Saligny 14.87km |
retour
Envoyez vos photos de La Roche-sur-Yon