Fontenay-le-Comte
Informations
| Nombre d'habitants | : | 13,792 |
|---|---|---|
| Région | : | Pays de la Loire |
| Departements | : | Vendée (85) |
| Arrondissements | : | Fontenay-le-Comte |
| Cantons | : | Fontenay-le-Comte |
| Codes postaux | : | 85200 |
Villes aux alentours de Fontenay-le-Comte
| Pissotte 2.24km | L' Orbrie 3.15km | Longèves 3.68km |
| Sérigné 4.49km | Auzay 5.33km | Chaix 5.33km |
| Saint-Michel-le-Cloucq 5.43km | Fontaines 5.56km | Saint-Martin-de-Fraigneau 6.31km |
| Montreuil 7.52km | Petosse 7.87km | Marsais-Sainte-Radégonde 8.99km |
| Mervent 8.99km | Xanton-Chassenon 9.13km | Bourneau 9.26km |
| Doix 9.36km | L' Hermenault 9.46km | Le Poiré-sur-Velluire 9.78km |
| Velluire 9.78km | Saint-Martin-des-Fontaines 10.49km | Saint-Pierre-le-Vieux 10.58km |
retour
Envoyez vos photos de Fontenay-le-Comte