Sainte-Marie-Kerque
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,412 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Saint-Omer |
| Cantons | : | Audruicq |
| Codes postaux | : | 62370 |
Villes aux alentours de Sainte-Marie-Kerque
| Saint-Pierre-Brouck 3.50km | Ruminghem 3.88km | Audruicq 3.97km |
| Saint-Omer-Capelle 4.37km | Vieille-Église 5.10km | Muncq-Nieurlet 5.68km |
| Cappelle-Brouck 5.85km | Polincove 6.03km | Nouvelle-Église 6.91km |
| Nortkerque 7.25km | Zutkerque 7.26km | Bourbourg 7.26km |
| Holque 7.26km | Saint-Folquin 7.41km | Saint-Georges-sur-l'Aa 7.77km |
| Recques-sur-Hem 8.20km | Gravelines 9.28km | Watten 9.44km |
| Guemps 9.52km | Looberghe 9.53km | Offekerque 9.88km |
retour
Envoyez vos photos de Sainte-Marie-Kerque