Saint-Martin-Boulogne
Informations
| Nombre d'habitants | : | 11,499 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Boulogne-sur-Mer |
| Cantons | : | Boulogne-sur-Mer-Sud |
| Codes postaux | : | 62280 |
Villes aux alentours de Saint-Martin-Boulogne
| Boulogne-sur-Mer 1.17km | Echinghen 2.20km | Baincthun 3.52km |
| Saint-Léonard 3.89km | Outreau 3.98km | Le Portel 5.04km |
| La Capelle-lès-Boulogne 5.04km | Wimille 5.56km | Wimereux 5.68km |
| Saint-Étienne-au-Mont 5.68km | Isques 5.68km | Pernes-lès-Boulogne 5.98km |
| Équihen-Plage 5.98km | Maninghen-Henne 6.03km | Pittefaux 6.58km |
| Hesdin-l'Abbé 6.58km | Condette 7.51km | Wacquinghen 7.76km |
| Hesdigneul-lès-Boulogne 7.78km | Conteville-lès-Boulogne 7.95km | Offrethun 8.19km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Martin-Boulogne