Plouvain
Informations
| Nombre d'habitants | : | 460 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Arras |
| Cantons | : | Vitry-en-Artois |
| Codes postaux | : | 62118 |
Villes aux alentours de Plouvain
| Pelves 1.86km | Biache-Saint-Vaast 2.36km | Fampoux 2.37km |
| Rœux 3.01km | Hamblain-les-Prés 3.55km | Fresnes-lès-Montauban 3.70km |
| Monchy-le-Preux 3.89km | Boiry-Notre-Dame 4.39km | Gavrelle 4.39km |
| Feuchy 5.09km | Neuvireuil 5.56km | Vis-en-Artois 5.68km |
| Athies 5.92km | Vitry-en-Artois 6.00km | Éterpigny 6.01km |
| Bailleul-Sir-Berthoult 6.01km | Haucourt 6.04km | Oppy 6.04km |
| Guémappe 6.04km | Sailly-en-Ostrevent 6.20km | Wancourt 6.59km |
retour
Envoyez vos photos de Plouvain