Mont-Saint-Éloi
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,018 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Arras |
| Cantons | : | Dainville |
| Codes postaux | : | 62144 |
Villes aux alentours de Mont-Saint-Éloi
| Villers-au-Bois 3.00km | Acq 3.55km | Marœuil 3.70km |
| Étrun 3.70km | Carency 3.70km | Ablain-Saint-Nazaire 3.89km |
| Neuville-Saint-Vaast 4.73km | Frévin-Capelle 4.73km | Camblain-l'Abbé 5.08km |
| Haute-Avesnes 5.08km | Écurie 5.08km | Souchez 5.12km |
| Anzin-Saint-Aubin 5.13km | Duisans 5.68km | Capelle-Fermont 5.91km |
| Givenchy-en-Gohelle 6.00km | Agnez-lès-Duisans 6.04km | Gouy-Servins 6.59km |
| Cambligneul 6.97km | Roclincourt 6.97km | Thélus 7.09km |
retour
Envoyez vos photos de Mont-Saint-Éloi