Marles-les-Mines
Informations
| Nombre d'habitants | : | 6,088 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Béthune |
| Cantons | : | Divion |
| Codes postaux | : | 62540 |
Villes aux alentours de Marles-les-Mines
| Lapugnoy 2.20km | Lozinghem 2.20km | Calonne-Ricouart 3.00km |
| Auchel 3.53km | Bruay-la-Buissière 3.88km | Allouagne 3.88km |
| Divion 3.88km | Labeuvrière 3.99km | Camblain-Châtelain 3.99km |
| Cauchy-à-la-Tour 4.72km | Gosnay 5.06km | Burbure 5.12km |
| Chocques 5.12km | Beugin 5.56km | Houdain 5.68km |
| Hesdigneul-lès-Béthune 5.89km | Floringhem 5.90km | Haillicourt 5.99km |
| Ruitz 5.99km | Ourton 6.04km | Fouquereuil 6.17km |
retour
Envoyez vos photos de Marles-les-Mines