Maintenay
Informations
| Nombre d'habitants | : | 322 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Montreuil |
| Cantons | : | Campagne-lès-Hesdin |
| Codes postaux | : | 62870 |
Villes aux alentours de Maintenay
| Buire-le-Sec 2.19km | Argoules 2.20km | Roussent 2.37km |
| Saulchoy 3.00km | Saint-Rémy-au-Bois 3.54km | Dominois 4.40km |
| Boisjean 5.12km | Campagne-lès-Hesdin 5.12km | Gouy-Saint-André 5.91km |
| Douriez 6.01km | Nempont-Saint-Firmin 6.20km | Nampont 6.98km |
| Vron 7.30km | Lépine 7.32km | Maresquel-Ecquemicourt 7.99km |
| Beaurainville 8.11km | Ponches-Estruval 8.11km | Wailly-Beaucamp 8.11km |
| Lespinoy 8.21km | Tigny-Noyelle 8.48km | Tortefontaine 9.01km |
retour
Envoyez vos photos de Maintenay