Loison-sous-Lens
Informations
| Nombre d'habitants | : | 5,579 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Lens |
| Cantons | : | Lens-Nord-Est |
| Codes postaux | : | 62218 |
Villes aux alentours de Loison-sous-Lens
| Noyelles-sous-Lens 0.00km | Sallaumines 1.84km | Lens 2.36km |
| Billy-Montigny 2.99km | Harnes 3.00km | Fouquières-lès-Lens 3.54km |
| Méricourt 3.70km | Vendin-le-Vieil 3.71km | Annay 3.89km |
| Pont-à-Vendin 3.89km | Éleu-dit-Leauwette 3.99km | Avion 4.39km |
| Montigny-en-Gohelle 4.71km | Hénin-Beaumont 5.06km | Courrières 5.07km |
| Estevelles 5.13km | Acheville 5.68km | Wingles 5.68km |
| Rouvroy 6.04km | Bénifontaine 6.04km | Loos-en-Gohelle 6.19km |
retour
Envoyez vos photos de Loison-sous-Lens