Fontaine-l'Étalon
Informations
| Nombre d'habitants | : | 112 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Arras |
| Cantons | : | Auxi-le-Château |
| Codes postaux | : | 62390 |
Villes aux alentours de Fontaine-l'Étalon
| Vacqueriette-Erquières 1.86km | Quœux-Haut-Maînil 2.36km | Chériennes 3.01km |
| Caumont 3.01km | Vaulx 3.88km | Le Quesnoy-en-Artois 3.89km |
| Regnauville 4.00km | Tollent 4.01km | Gennes-Ivergny 4.40km |
| Haravesnes 5.08km | Boufflers 5.13km | Vitz-sur-Authie 5.56km |
| Saint-Georges 5.68km | Le Ponchel 5.68km | Willencourt 5.68km |
| Wail 6.00km | Galametz 6.00km | Guigny 6.01km |
| Capelle-lès-Hesdin 6.01km | Labroye 6.21km | Brévillers 6.59km |
retour
Envoyez vos photos de Fontaine-l'Étalon