Bourlon
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,246 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Arras |
| Cantons | : | Marquion |
| Codes postaux | : | 62860 |
Villes aux alentours de Bourlon
| Anneux 2.20km | Mœuvres 3.01km | Inchy-en-Artois 3.56km |
| Graincourt-lès-Havrincourt 3.71km | Sains-lès-Marquion 4.39km | Fontaine-Notre-Dame 4.75km |
| Raillencourt-Sainte-Olle 5.09km | Cantaing-sur-Escaut 5.10km | Havrincourt 5.68km |
| Flesquières 5.68km | Marquion 5.68km | Buissy 6.02km |
| Sailly-lez-Cambrai 6.02km | Noyelles-sur-Escaut 6.03km | Baralle 6.60km |
| Épinoy 6.60km | Boursies 7.00km | Pronville 7.12km |
| Proville 7.12km | Haynecourt 7.31km | Hermies 7.31km |
retour
Envoyez vos photos de Bourlon