Bonnières
Informations
| Nombre d'habitants | : | 172 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Arras |
| Cantons | : | Auxi-le-Château |
| Codes postaux | : | 62270 |
Villes aux alentours de Bonnières
| Fortel-en-Artois 1.19km | Vacquerie-le-Boucq 3.01km | Frévent 3.01km |
| Villers-l'Hôpital 3.01km | Boffles 3.55km | Ligny-sur-Canche 3.70km |
| Boubers-sur-Canche 3.89km | Bouret-sur-Canche 5.09km | Nœux-lès-Auxi 5.09km |
| Remaisnil 5.56km | Barly 5.68km | Nuncq-Hautecôte 6.04km |
| Monchel-sur-Canche 6.04km | Rougefay 6.20km | Conchy-sur-Canche 6.59km |
| Frohen-le-Grand 6.60km | Canteleux 6.60km | Bouquemaison 6.98km |
| Séricourt 7.30km | Aubrometz 7.30km | Sibiville 7.30km |
retour
Envoyez vos photos de Bonnières