Beaurains
Informations
| Nombre d'habitants | : | 4,708 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Pas-de-Calais (62) |
| Arrondissements | : | Arras |
| Cantons | : | Arras-Sud |
| Codes postaux | : | 62217 |
Villes aux alentours de Beaurains
| Agny 1.18km | Achicourt 1.18km | Arras 1.84km |
| Tilloy-lès-Mofflaines 2.37km | Neuville-Vitasse 3.01km | Saint-Nicolas 3.75km |
| Sainte-Catherine 3.88km | Saint-Laurent-Blangy 3.89km | Mercatel 3.90km |
| Wailly 4.99km | Dainville 5.08km | Feuchy 5.08km |
| Athies 5.13km | Ficheux 5.14km | Hénin-sur-Cojeul 5.14km |
| Roclincourt 5.56km | Boisleux-Saint-Marc 5.68km | Anzin-Saint-Aubin 6.04km |
| Boiry-Becquerelle 6.04km | Wancourt 6.21km | Saint-Martin-sur-Cojeul 6.60km |
retour
Envoyez vos photos de Beaurains