Wavrechain-sous-Faulx
Informations
| Nombre d'habitants | : | 368 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Valenciennes |
| Cantons | : | Bouchain |
| Codes postaux | : | 59111 |
Villes aux alentours de Wavrechain-sous-Faulx
| Wasnes-au-Bac 1.18km | Paillencourt 1.86km | Estrun 1.86km |
| Marquette-en-Ostrevant 2.19km | Hordain 2.37km | Marcq-en-Ostrevent 3.00km |
| Bouchain 3.01km | Thun-l'Évêque 3.71km | Mastaing 3.89km |
| Hem-Lenglet 4.01km | Iwuy 4.41km | Féchain 4.73km |
| Lieu-Saint-Amand 4.74km | Rœulx 5.13km | Bantigny 5.14km |
| Eswars 5.68km | Thun-Saint-Martin 5.68km | Monchecourt 6.01km |
| Neuville-sur-Escaut 6.01km | Abancourt 6.01km | Émerchicourt 6.04km |
retour
Envoyez vos photos de Wavrechain-sous-Faulx