Sars-et-Rosières
Informations
| Nombre d'habitants | : | 378 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Valenciennes |
| Cantons | : | Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche |
| Codes postaux | : | 59230 |
Villes aux alentours de Sars-et-Rosières
| Rosult 1.18km | Brillon 1.86km | Tilloy-lez-Marchiennes 2.20km |
| Bousignies 2.20km | Beuvry-la-Forêt 3.54km | Saméon 3.70km |
| Vieux-Condé 3.70km | Warlaing 3.70km | Rumegies 3.88km |
| Landas 4.39km | Lecelles 5.07km | Millonfosse 5.07km |
| Aix 5.12km | Hasnon 5.12km | Wandignies-Hamage 5.68km |
| Bouvignies 6.18km | Marchiennes 7.29km | Orchies 7.31km |
| Saint-Amand-les-Eaux 7.32km | Nomain 8.10km | Mouchin 8.21km |
retour
Envoyez vos photos de Sars-et-Rosières