Saint-Pol-sur-Mer
Informations
| Nombre d'habitants | : | 23,337 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Dunkerque |
| Cantons | : | Dunkerque-Ouest |
| Codes postaux | : | 59430 |
Villes aux alentours de Saint-Pol-sur-Mer
| Dunkerque 2.19km | Fort-Mardyck 3.49km | Coudekerque-Branche 3.49km |
| Cappelle-la-Grande 3.70km | Grande-Synthe 5.01km | Armbouts-Cappel 5.56km |
| Coudekerque 5.95km | Téteghem 6.11km | Spycker 7.76km |
| Leffrinckoucke 8.16km | Bierne 8.75km | Hoymille 8.93km |
| Bergues 9.42km | Uxem 9.50km | Steene 9.55km |
| Brouckerque 10.37km | Loon-Plage 10.85km | Craywick 11.02km |
| Zuydcoote 11.12km | Pitgam 11.17km | Crochte 11.35km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Pol-sur-Mer