Poix-du-Nord
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,013 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Avesnes-sur-Helpe |
| Cantons | : | Le Quesnoy-Est |
| Codes postaux | : | 59218 |
Villes aux alentours de Poix-du-Nord
| Salesches 1.19km | Neuville-en-Avesnois 1.19km | Vendegies-au-Bois 2.20km |
| Hecq 3.01km | Beaudignies 3.89km | Ghissignies 3.89km |
| Raucourt-au-Bois 4.01km | Englefontaine 4.01km | Louvignies-Quesnoy 4.39km |
| Romeries 4.74km | Vertain 5.09km | Capelle 5.13km |
| Escarmain 5.13km | Potelle 5.13km | Beaurain 5.13km |
| Preux-au-Bois 5.13km | Croix-Caluyau 5.68km | Bousies 5.68km |
| Le Quesnoy 6.04km | Robersart 6.04km | Fontaine-au-Bois 6.60km |
retour
Envoyez vos photos de Poix-du-Nord