Lecelles
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,662 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Valenciennes |
| Cantons | : | Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche |
| Codes postaux | : | 59226 |
Villes aux alentours de Lecelles
| Thun-Saint-Amand 3.54km | Millonfosse 3.71km | Rumegies 3.99km |
| Rosult 3.99km | Maulde 4.39km | Saint-Amand-les-Eaux 4.40km |
| Nivelle 4.72km | Château-l'Abbaye 5.07km | Saméon 5.07km |
| Vieux-Condé 5.07km | Sars-et-Rosières 5.07km | Mortagne-du-Nord 5.12km |
| Bousignies 5.13km | Hasnon 5.68km | Flines-lès-Mortagne 6.00km |
| Brillon 6.00km | Tilloy-lez-Marchiennes 6.97km | Bruille-Saint-Amand 7.07km |
| Warlaing 7.29km | Landas 7.31km | Hergnies 8.26km |
retour
Envoyez vos photos de Lecelles