La Longueville
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,196 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Avesnes-sur-Helpe |
| Cantons | : | Bavay |
| Codes postaux | : | 59570 |
Villes aux alentours de La Longueville
| Neuf-Mesnil 3.00km | Audignies 3.55km | Vieux-Mesnil 3.70km |
| Hargnies 3.89km | Taisnières-sur-Hon 3.90km | Feignies 4.01km |
| Mecquignies 4.74km | Boussières-sur-Sambre 5.68km | Hautmont 6.01km |
| Hon-Hergies 6.04km | Obies 6.20km | Bavay 6.21km |
| Saint-Remy-du-Nord 6.60km | Houdain-lez-Bavay 6.99km | Bermeries 7.10km |
| Maubeuge 7.10km | Louvroil 7.34km | Bachant 7.40km |
| Pont-sur-Sambre 7.77km | Gognies-Chaussée 8.11km | Bellignies 9.01km |
retour
Envoyez vos photos de La Longueville