Halluin
Informations
| Nombre d'habitants | : | 18,997 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Lille |
| Cantons | : | Tourcoing-Nord |
| Codes postaux | : | 59250 |
Villes aux alentours de Halluin
| Roncq 3.88km | Neuville-en-Ferrain 3.88km | Bousbecque 3.97km |
| Wervicq-Sud 6.14km | Linselles 6.58km | Tourcoing 7.49km |
| Comines 8.40km | Mouvaux 9.26km | Bondues 9.55km |
| Roubaix 9.55km | Wattrelos 10.96km | Villeneuve-d'Ascq 11.13km |
| Quesnoy-sur-Deûle 11.94km | Wambrechies 12.56km | Wasquehal 13.01km |
| Croix 13.01km | Marcq-en-Barœul 13.43km | Marquette-lez-Lille 13.78km |
| Leers 13.82km | Deûlémont 14.03km | Warneton 14.03km |
retour
Envoyez vos photos de Halluin