Grand-Fort-Philippe
Informations
| Nombre d'habitants | : | 6,078 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Dunkerque |
| Cantons | : | Gravelines |
| Codes postaux | : | 59153 |
Villes aux alentours de Grand-Fort-Philippe
| Gravelines 2.19km | Saint-Folquin 4.09km | Oye-Plage 4.48km |
| Saint-Georges-sur-l'Aa 5.51km | Saint-Omer-Capelle 7.44km | Vieille-Église 7.62km |
| Loon-Plage 7.81km | Nouvelle-Église 8.46km | Offekerque 8.48km |
| Bourbourg 8.49km | Craywick 9.50km | Sainte-Marie-Kerque 11.25km |
| Guemps 11.97km | Saint-Pierre-Brouck 12.29km | Grande-Synthe 12.38km |
| Marck 12.39km | Audruicq 13.09km | Brouckerque 13.45km |
| Cappelle-Brouck 13.46km | Fort-Mardyck 13.90km | Nortkerque 13.99km |
retour
Envoyez vos photos de Grand-Fort-Philippe