Fort-Mardyck
Informations
| Nombre d'habitants | : | 3,770 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Dunkerque |
| Cantons | : | Grande-Synthe |
| Codes postaux | : | 59430 |
Villes aux alentours de Fort-Mardyck
| Grande-Synthe 2.18km | Saint-Pol-sur-Mer 3.49km | Dunkerque 5.02km |
| Cappelle-la-Grande 5.09km | Armbouts-Cappel 6.57km | Coudekerque-Branche 6.99km |
| Spycker 7.49km | Loon-Plage 8.05km | Craywick 8.75km |
| Coudekerque 8.96km | Brouckerque 9.33km | Téteghem 9.50km |
| Steene 10.94km | Bierne 11.02km | Pitgam 11.35km |
| Bourbourg 11.60km | Leffrinckoucke 11.65km | Hoymille 11.87km |
| Saint-Georges-sur-l'Aa 11.90km | Bergues 11.90km | Crochte 12.55km |
retour
Envoyez vos photos de Fort-Mardyck