Château-l'Abbaye
Informations
| Nombre d'habitants | : | 759 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Valenciennes |
| Cantons | : | Saint-Amand-les-Eaux-Rive droite |
| Codes postaux | : | 59230 |
Villes aux alentours de Château-l'Abbaye
| Nivelle 1.84km | Flines-lès-Mortagne 1.86km | Thun-Saint-Amand 2.19km |
| Mortagne-du-Nord 2.20km | Bruille-Saint-Amand 2.99km | Maulde 3.00km |
| Hergnies 3.99km | Lecelles 5.07km | Saint-Amand-les-Eaux 6.04km |
| Odomez 6.96km | Millonfosse 7.29km | Rumegies 8.25km |
| Condé-sur-l'Escaut 9.04km | Rosult 9.05km | Saméon 9.43km |
| Vieux-Condé 9.43km | Hasnon 9.47km | Fresnes-sur-Escaut 9.95km |
| Bousignies 9.95km | Sars-et-Rosières 10.14km | Escautpont 10.24km |
retour
Envoyez vos photos de Château-l'Abbaye