Bruille-lez-Marchiennes
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,213 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Douai |
| Cantons | : | Marchiennes |
| Codes postaux | : | 59490 |
Villes aux alentours de Bruille-lez-Marchiennes
| Rieulay 2.19km | Somain 2.36km | Pecquencourt 3.00km |
| Écaillon 3.00km | Fenain 3.54km | Aniche 3.71km |
| Marchiennes 3.89km | Vred 3.89km | Auberchicourt 3.90km |
| Masny 4.00km | Montigny-en-Ostrevent 4.73km | Erre 4.73km |
| Abscon 5.13km | Émerchicourt 5.56km | Hornaing 5.91km |
| Wandignies-Hamage 6.00km | Lallaing 6.19km | Loffre 6.19km |
| Lewarde 6.19km | Flines-lez-Raches 7.29km | Guesnain 7.33km |
retour
Envoyez vos photos de Bruille-lez-Marchiennes