Brillon
Informations
| Nombre d'habitants | : | 684 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Valenciennes |
| Cantons | : | Saint-Amand-les-Eaux-Rive gauche |
| Codes postaux | : | 59178 |
Villes aux alentours de Brillon
| Tilloy-lez-Marchiennes 1.18km | Bousignies 1.18km | Warlaing 1.84km |
| Sars-et-Rosières 1.86km | Rosult 2.20km | Wandignies-Hamage 3.88km |
| Hasnon 3.99km | Beuvry-la-Forêt 4.00km | Millonfosse 4.72km |
| Saméon 5.56km | Vieux-Condé 5.56km | Rumegies 5.68km |
| Bouvignies 5.90km | Marchiennes 5.99km | Lecelles 6.00km |
| Landas 6.04km | Aix 6.59km | Saint-Amand-les-Eaux 7.08km |
| Rieulay 7.29km | Hornaing 7.40km | Erre 7.49km |
retour
Envoyez vos photos de Brillon