Bray-Dunes
Informations
| Nombre d'habitants | : | 4,557 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Dunkerque |
| Cantons | : | Dunkerque-Est |
| Codes postaux | : | 59123 |
Villes aux alentours de Bray-Dunes
| Zuydcoote 2.18km | Ghyvelde 3.88km | Leffrinckoucke 6.56km |
| Les Moëres 7.76km | Uxem 7.76km | Téteghem 9.42km |
| Coudekerque-Branche 9.87km | Dunkerque 11.11km | Warhem 11.17km |
| Coudekerque 11.60km | Hondschoote 12.05km | Hoymille 12.05km |
| Saint-Pol-sur-Mer 12.90km | Killem 13.42km | Bergues 14.21km |
| Bierne 14.72km | Cappelle-la-Grande 14.88km | Armbouts-Cappel 16.10km |
| Fort-Mardyck 16.12km | Rexpoëde 16.71km | West-Cappel 16.71km |
retour
Envoyez vos photos de Bray-Dunes