Bersée
Informations
| Nombre d'habitants | : | 2,120 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Lille |
| Cantons | : | Pont-à-Marcq |
| Codes postaux | : | 59235 |
Villes aux alentours de Bersée
| Faumont 2.19km | Mérignies 3.00km | Auchy-lez-Orchies 3.54km |
| Cappelle-en-Pévèle 3.90km | Mons-en-Pévèle 3.99km | Pont-à-Marcq 4.40km |
| Tourmignies 5.07km | Coutiches 5.12km | Templeuve 5.68km |
| Ennevelin 5.68km | Moncheaux 6.00km | Orchies 6.17km |
| Thumeries 7.07km | Genech 7.29km | Avelin 7.29km |
| Raimbeaucourt 7.29km | Nomain 7.31km | La Neuville 7.31km |
| Râches 7.50km | Fretin 7.51km | Flines-lez-Raches 7.77km |
retour
Envoyez vos photos de Bersée