Beaurieux
Informations
| Nombre d'habitants | : | 704 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Avesnes-sur-Helpe |
| Cantons | : | Solre-le-Château |
| Codes postaux | : | 59740 |
Villes aux alentours de Beaurieux
| Hestrud 2.20km | Eccles 2.20km | Solre-le-Château 3.01km |
| Clairfayts 3.70km | Bérelles 3.90km | Solrinnes 4.01km |
| Lez-Fontaine 5.09km | Aibes 5.68km | Choisies 6.02km |
| Quiévelon 6.04km | Dimechaux 6.22km | Felleries 7.00km |
| Obrechies 7.00km | Dimont 7.12km | Sars-Poteries 7.35km |
| Beugnies 7.35km | Wattignies-la-Victoire 7.35km | Willies 7.50km |
| Liessies 7.77km | Cousolre 7.78km | Colleret 7.78km |
retour
Envoyez vos photos de Beaurieux