Lourdes
Informations
| Nombre d'habitants | : | 15,203 |
|---|---|---|
| Région | : | Midi-Pyrénées |
| Departements | : | Hautes-Pyrénées (65) |
| Arrondissements | : | Argelès-Gazost |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 65100 |
Villes aux alentours de Lourdes
| Aspin-en-Lavedan 1.86km | Poueyferré 2.30km | Bartrès 2.30km |
| Jarret 3.28km | Omex 3.28km | Viger 3.70km |
| Ossen 3.94km | Ségus 3.94km | Adé 3.94km |
| Lézignan 4.06km | Bourréac 4.28km | Loubajac 4.58km |
| Artigues 4.92km | Julos 5.19km | Arcizac-ez-Angles 5.41km |
| Peyrouse 5.41km | Ger 5.72km | Lugagnan 5.72km |
| Paréac 5.72km | Les Angles 5.72km | Saint-Créac 6.18km |
retour
Envoyez vos photos de Lourdes