Département Haute-Garonne
Informations
Nombre d'habitants | : | 1,046,338 |
---|---|---|
Région | : | Midi-Pyrénées |
Préfecture | : | Toulouse |
Arrondissements | : | 3 |
Cantons | : | 53 |
Villes
( A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V )

Nombre d'habitants | : | 1,046,338 |
---|---|---|
Région | : | Midi-Pyrénées |
Préfecture | : | Toulouse |
Arrondissements | : | 3 |
Cantons | : | 53 |
( A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V )