Rodez
Informations
| Nombre d'habitants | : | 23,707 |
|---|---|---|
| Région | : | Midi-Pyrénées |
| Departements | : | Aveyron (12) |
| Arrondissements | : | Rodez |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 12000 |
Villes aux alentours de Rodez
| Olemps 1.86km | Le Monastère 2.28km | Luc 3.23km |
| Sainte-Radegonde 5.29km | Druelle 5.62km | Flavin 6.16km |
| Onet-le-Château 6.16km | La Loubière 8.77km | Sébazac-Concourès 9.64km |
| Agen-d'Aveyron 9.98km | Moyrazès 10.60km | Comps-la-Grand-Ville 11.11km |
| Trémouilles 11.38km | Salles-la-Source 11.80km | Balsac 11.87km |
| Manhac 12.21km | Calmont 12.32km | Baraqueville 12.94km |
| Sainte-Juliette-sur-Viaur 13.56km | Pont-de-Salars 14.37km | Camboulazet 14.48km |
retour
Envoyez vos photos de Rodez