Saint-Just-le-Martel
Informations
| Nombre d'habitants | : | 1,959 |
|---|---|---|
| Région | : | Limousin |
| Departements | : | Haute-Vienne (87) |
| Arrondissements | : | Limoges |
| Cantons | : | Limoges-Panazol |
| Codes postaux | : | 87590 |
Villes aux alentours de Saint-Just-le-Martel
| Saint-Priest-Taurion 2.25km | Royères 3.98km | Le Palais-sur-Vienne 5.15km |
| Rilhac-Rancon 6.34km | Panazol 7.44km | Aureil 7.52km |
| Saint-Martin-Terressus 7.58km | Feytiat 8.36km | Saint-Léonard-de-Noblat 8.58km |
| Eyjeaux 9.27km | Ambazac 9.35km | Chaptelat 9.75km |
| Le Châtenet-en-Dognon 9.76km | Eybouleuf 9.83km | Limoges 10.48km |
| Bonnac-la-Côte 10.71km | La Geneytouse 11.30km | Couzeix 11.61km |
| Boisseuil 12.25km | Saint-Laurent-les-Églises 12.93km | Saint-Paul 13.22km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Just-le-Martel