Saint-Jean-de-Védas
Informations
| Nombre d'habitants | : | 8,056 |
|---|---|---|
| Région | : | Languedoc-Roussillon |
| Departements | : | Hérault (34) |
| Arrondissements | : | Montpellier |
| Cantons | : | Montpellier 8e Canton |
| Codes postaux | : | 34430 |
Villes aux alentours de Saint-Jean-de-Védas
| Lavérune 0.00km | Saussan 2.68km | Montpellier 4.43km |
| Juvignac 4.58km | Pignan 5.36km | Saint-Georges-d'Orques 5.47km |
| Lattes 5.68km | Fabrègues 6.52km | Villeneuve-lès-Maguelone 7.52km |
| Castelnau-le-Lez 7.73km | Clapiers 8.43km | Grabels 8.43km |
| Murviel-lès-Montpellier 8.86km | Montferrier-sur-Lez 9.37km | Pérols 9.58km |
| Mireval 9.64km | Palavas-les-Flots 9.78km | Cournonterral 10.09km |
| Cournonsec 10.09km | Jacou 10.71km | Le Crès 10.94km |
retour
Envoyez vos photos de Saint-Jean-de-Védas